工装平板(平台)的局部误差是指平板(平台)工作面局部平面度加工质量,包括工作面加工的微观质量和工作面小范围内的局部畸变。 所谓加工的微观质量是指加工表面极小间距微小峰谷不平度,即表面粗糙度。表面微观质量好,耐磨损,平板使用寿命高。而工作面小范围内的局部畸变是指加工表面不平整、有变形。这里所说的工作面小范围,对小平板(平台)而占是局部位置,对大平板(平台)则是局部面积。平整性反映了平板(平台)局部误差。
工装平台是航天航空、电子行业、仪器生产、石油化工、矿山机械、建筑行业、机械加工、汽车、水处理、汽车、机械加工等20多种行业不可缺少的产品,其中以重工业使用最为普遍,占总产量的95%。是划线、测量、铆焊、工装工艺不可以缺少的工作台,也可以做机械试验台。
规格 ( mm ) | 精度等级 ( μm ) | |||
0 | 1 | 2 | 3 | |
100 × 100 | 4 | 8 | 16 | |
200 × 100 | 5 | 10 | 20 | |
200 × 200 | 5 | 10 | 20 | |
300 × 200 | 6 | 12 | 24 | |
300 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
400 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
400 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
500 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
600 × 400 | 7 | 14 | 28 | |
600 × 500 | 7 | 14 | 28 | |
800 × 400 | 8 | 16 | 32 | 80 |
800 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
900 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
1000 × 750 | 18 | 36 | 90 | |
1000 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
1200 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500 × 1000 | 24 | 48 | 120 | |
2000 × 1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000 × 1500 | 56 | 140 | ||
2000 × 2000 | 60 | 152 | 230 | |
3000 × 1000 | 168 | 248 | ||
3000 × 1500 | 174 | 254 | ||
3000 × 2000 | 184 | 275 | ||
4000 × 2000 | 219 | 310 | ||
4000 × 3000 | 240 | 360 | ||
6000 × 3000 | 308 | 460 |
上一篇:校管平台
钳工工作台 下一篇: